永續環境
			
			願景
					
									
		
			建立與自然和諧共生資源充足且供後世永續使用的環境		
															
			
			策略
					
									
		
			遵行政策和法規 技術創新  教育宣導		
															
			
			目標
					
									
		- 每年減少3% 生活廢棄物產生量、3% 一般事業廢棄物產生量。
- 每年減少3% 用水量。
- 以SBTi方法制定減碳目標:以2021年為基準年,設定2030年為目標年,範疇 1&2 絕對排放量相較基準年減少42%。
 
													參與SBTi公司溫室氣體盤查情形 單位:公噸CO2e 
| 範疇 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| 範疇一 | 557.80 | 395.92 | 428.77 | 
| 範疇二 | 18,115.72 | 13,316.89 | 12,728.45 | 
| 範疇三 | 117,298.22 | 115,826.86 | 164,038,69 | 
| 範疇一&範疇二合計 | 18,673.52 | 13,712.82 | 13,157.22 | 
| 溫室氣體排放密集度公噸CO2e(註) | 2.40 | 2.22 | 1.81 | 
註:公噸CO2e/每百萬營收
管理政策及達成情形: 近二年減量成果
- 2024年較2023年範疇一增加32.85公噸CO2e,較基準年減量71%。
- 2024年較2023年範疇二減少588.44公噸CO2e,較基準年減量53%。
為持續達成SBTi倡議減量目標,於《2030年範疇1&2絕對排放量相較基準年 2021年減少42%》
公司透過永續經營小組成員進行減量追蹤,至2024年已達成平均年減目標4.2%。
單位:百萬公升
提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動
 
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水源分類 | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 | 
| 自來水 | 169.57 | 133.91 | 35.81 | 145.43 | 113.502 | 31.954 | 142.990 | 112.173 | 31.516 | 
| 地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 地表水(河川、湖水、溪水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雨水 | 0.16 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 
| 海水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 依水質區分 | |||||||||
| 淡水 | 169.73 | 133.91 | 35.81 | 145.455 | 113.502 | 31.954 | 143.689 | 112.173 | 31.516 | 
| 其他(請說明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
管理政策及達成情形:
2024年總取水量為143.68百萬公升;總排水量依據廠區實際排放量與中國大陸城市排水工程規劃規範之城市綜合生活污水排放係數推估,總污水排放量為 112.173百萬公升,依法令排至市政汙水管道處理。在水資源運用管理及節水技術執行下,約有1,766噸節水量,降幅1.21%。
提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動
 
| 廢棄物類別 | 處置類別 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 生活廢棄物 | 清運處理 | 449 | 477 | 452 | 
| 一般事業廢棄物 | 回收 | 75 | 58 | 95 | 
| 掩埋 | 0 | 0 | 0 | |
| 焚燒 | 7 | 2 | 0.6 | |
| 其他處置 | 96 | 60 | 2 | |
| 小計 | 628 | 597 | 550 | |
| 有害事業廢棄物 | 回收 | 3 | 2 | 0 | 
| 掩埋 | 0 | 0 | 0 | |
| 焚燒 | 4 | 8 | 0 | |
| 其他處置 | 1 | 1 | 7 | |
| 小計 | 8 | 11 | 7 | |
| 總計 | 636 | 608 | 557 | |
管理政策及達成情形:
2024年廢棄物較2023年減少8.1%,主係因事業廢棄物產出量減少。
目前集團減量相關措施如下:
- 公司提供員工餐廳,提倡重複性餐器具,降低廢棄物產生。
- 公司宣導垃圾分類及減塑生活。
- 資源回收再利用。
以上統計數據包含永崴旗下各子公司,唯不含森崴集團及世豐電力公司。
溫室氣體、廢棄物及水資源管理
| 項目 ╲ 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| 用水(噸) | 7,476 | 5,346 | 4,178 | 
| 廢棄物類別(噸) | |||
| 一般事業廢棄物 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 
| 有害事業廢棄物 | – | – | – | 
| 溫室氣體排放(公噸二氧化碳當量) | |||
| 範疇一 | 38.75 | 38.41 | 12.80 | 
| 範疇二 | 277.29 | 281.65 | 261.68 | 
| 合計 | 316.04 | 320.06 | 274.48 | 
註1:本表之統計範疇為本公司與同樓層子公司崴強公司。
註2:一般事業廢棄物含生活垃圾。
