永續環境
願景
建立與自然和諧共生資源充足且供後世永續使用的環境
策略
遵行政策和法規 技術創新 教育宣導
目標
- 每年減少3% 生活廢棄物產生量、3% 一般事業廢棄物產生量。
- 每年減少5% 用水量。
- 以SBTi方法制定減碳目標:以2021年為基準年,設定2030年為目標年,範疇 1&2 絕對排放量相較基準年減少42%。
參與SBTi公司溫室氣體盤查情形 單位:公噸Co2e
範疇 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
範疇一 | 1,496.04 | 557.8 | 395.92 |
範疇二 | 27,342.76 | 18,115.72 | 13,316.89 |
範疇三 | 394.22 | 117,298.22 | 115,826.86 |
範疇一&範疇二合計 | 28,838.80 | 18,673.52 | 13,712.82 |
溫室氣體排放密集度公噸CO2e(註) | 4.17 | 2.4 | 2.22 |
管理政策及達成情形: 近二年減量成果
- 2023年較2022年範疇一減少 162公噸CO2e,較基準年減量29%。
- 2023年較2022年範疇一減少4,798公噸CO2e,較基準年減量26%。
單位:百萬公升
提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動
年度 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水源分類 | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 | 總取水量 | 總排水量 | 總耗水量 |
自來水 | 243.88 | 195.55 | 51.89 | 169.57 | 133.91 | 35.81 | 145.43 | 113.502 | 31.954 |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地表水(河川、湖水、溪水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨水 | 3.55 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |
海水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依水質區分 | |||||||||
淡水 | 247.44 | 195.55 | 51.89 | 169.73 | 133.91 | 35.81 | 145.455 | 113.502 | 31.954 |
其他(請說明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理政策及達成情形:
2023年總取水量為145.43百萬公升;總排水量依據廠區實際排放量與中國大陸城市排水工程規劃規範之城市綜合生活污水排放係數推估,總污水排放量為 113.502百萬公升,依法令排至市政汙水管道處理。在水資源運用管理及節水技術執行下,約有24,295萬噸節水量,降幅超過14%,已達到每年節省5%之目標。提醒:使用手機觀看表格時,請左右滑動
廢棄物類別 | 處置類別 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
生活廢棄物 | 清運處理 | 475 | 449 | 477 |
一般事業廢棄物 | 回收 | 96 | 75 | 58 |
掩埋 | 0 | 0 | 0 | |
焚燒 | 2 | 7 | 2 | |
其他處置 | 24 | 96 | 60 | |
小計 | 597 | 627 | 597 | |
有害事業廢棄物 | 回收 | 1 | 3 | 2 |
掩埋 | 0 | 0 | 0 | |
焚燒 | 2 | 4 | 8 | |
其他處置 | 1 | 1 | 1 | |
小計 | 4 | 8 | 11 | |
總計 | 601 | 636 | 608 |
管理政策及達成情形:
2023年生活廢棄物較2022年增加6%,主係因生活廢棄物是以環境部公告之每日平均量約0.00138噸/人,較去年使用合約標準人均量較高,導致2023年使用量增加。目前集團減量相關措施如下:
- 公司提供員工餐廳,提倡重複性餐器具,降低廢棄物產生。
- 公司宣導垃圾分類及減塑生活。
- 資源回收再利用。
以上統計數據包含永崴旗下各子公司,唯不含森崴集團及世豐電力公司。
溫室氣體、廢棄物及水資源管理
項目 ╲ 年度 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
用水(噸) | 7,476 | 5,346 | 4,178 |
廢棄物類別(噸) | |||
一般事業廢棄物 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
有害事業廢棄物 | – | – | – |
溫室氣體排放(公噸二氧化碳當量) | |||
範疇一 | 38.75 | 38.41 | 12.80 |
範疇二 | 277.29 | 281.65 | 261.68 |
合計 | 316.04 | 320.06 | 274.48 |
註1:本表之統計範疇為本公司與同樓層子公司崴強公司。
註2:一般事業廢棄物含生活垃圾。